产品描述:双面彩钢酚醛复合保温板(WW-W1-SC)是单面彩钢酚醛复合保温板的升级产品,其结构为:夹芯层采用酚醛泡沫,两面使用经过防腐防锈处理的彩色钢板,彩钢面可以压成菱形花纹,也可以按要求定制木纹、大理石纹迷彩纹和砖纹等各种颜色。
产品规格:长(900MM—6000MM)*宽1200MM*厚(10MM-130MM)
产品描述:双面彩钢酚醛复合保温板(WW-W1-SC)是单面彩钢酚醛复合保温板的升级产品,其结构为:夹芯层采用酚醛泡沫,两面使用经过防腐防锈处理的彩色钢板,彩钢面可以压成菱形花纹,也可以按要求定制木纹、大理石纹迷彩纹和砖纹等各种颜色。
产品规格:长(900MM—6000MM)*宽1200MM*厚(10MM-130MM)
序号 | 检验项目 | 技术指标 | 实测值 | 检测方法 |
1 | 密度 | ≧45kg/m3 | 61.7kg/m3 | GB/T 6343-2009 |
2 | 芯材导热系数 | ≦0.035W/(M•K)(平均温度为25℃) | 0.029W/(M•K) | GB/T 10294-2008 |
3 | 180°剥离强度 | ≧0.15N/mm | 0.70N/mm | GB/T 2790-1995 |
4 | 压缩强度 | ≧0.15Mpa | 0.16Mpa | GB/T 8813-2008 |
5 | 弯曲强度 | ≧1.1Mpa | 1.2Mpa | GB/T 8812-2007 |
6 | 尺寸稳定性 | ≦2%(70±2℃,48h) | 0.5% | GB/T 8811-2008 |
7 | 燃烧性能 | ≧B级 | A2 | GB8624-2012 |
8 | 甲醛释放量 | ≦1.5Mg/L | 1.3Mg/L | GB 18580-2001 |
9 | 工作压力、漏风量、耐压和变形量 | ±2000Pa | 2000Pa | GB50243-2002 JGJ141-2004 |
10 | 耐火极限 | ≧1.5h | 2h | GB17428-2009 |
该产品主要用于地铁、高铁及高洁净环境等高端场合。